00571 豐德麗控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 07/2024) | |||
流動比率 | 1.18X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 722.9% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 889.8% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.70X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.047) | 2024-07 | 2023-07 | 2022-07 | 2021-07 | 2020-07 |
盈利 (百萬港元) | -510.88 | -198.76 | -328.73 | -351.13 | -8,585.40 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -157.0 | +39.5 | +6.4 | +95.9 | -10,957.3 |
每股盈利 (港元) | -0.291 | -0.126 | -0.22 | -0.235 | -5.755 |
每股盈利增長 (%) | -131.9 | +43.1 | +6.4 | +95.9 | -10,967.1 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.068 | 0.362 | 0.647 | 0.847 | 1.071 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-17 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-01 | 2024-01 | 變動* (%) | 2023-01 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 355.359 | 493.358 | -28.0 | 513.26 |
經營溢利 | -37.947 | -95.895 | -60.4 | -89.44 |
聯營公司 | -2.637 | -11.645 | -77.4 | -2.343 |
除稅前經營溢利 | -40.584 | -107.54 | -62.3 | -91.783 |
稅項 | 0.799 | 0.794 | +0.6 | 0.924 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -41.383 | -108.334 | -61.8 | -92.707 |
少數股東權益 | 1.213 | -2.559 | -147.4 | -10.276 |
股東應佔溢利 | -42.596 | -105.775 | -59.7 | -82.431 |
每股盈利 () | -0.0243 | -0.0602 | -59.6 | -0.0553 |
公佈日期 | 2025-03-18 | 2024-03-19 | 不適用 | 2023-03-21 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-17 21:40:25