00572 未來世界控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.07X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.3% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 51.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.15X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.530) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -151.73 | -7.02 | -7.64 | -38.00 | -53.99 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -2,061.1 | +8.1 | +79.9 | +29.6 | +32.4 |
每股盈利 (港元) | -1.013 | -0.072 | -0.164 | -0.899 | -1.449 |
每股盈利增長 (%) | -1,301.1 | +55.8 | +81.8 | +38.0 | +39.2 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.450 | 7.209 | 13.875 | 16.529 | 24.771 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 23.598 | 28.897 | -18.3 | 29.075 |
經營溢利 | 17.325 | -61.908 | -128.0 | -7.56 |
聯營公司 | 0 | 0 | 不適用 | -0.008 |
除稅前經營溢利 | 17.325 | -57.07 | -130.4 | -7.431 |
稅項 | 5.049 | 3.541 | +42.6 | 0.033 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 12.276 | -60.611 | -120.3 | -7.464 |
少數股東權益 | -0.813 | -0.801 | +1.5 | -2.014 |
股東應佔溢利 | 13.089 | -59.81 | -121.9 | -5.45 |
每股盈利 () | 0.0564 | -0.4557 | -112.4 | -0.0732 |
公佈日期 | 2024-08-28 | 2023-08-28 | 不適用 | 2022-08-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26