00574 百信國際
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.50X | 經營利潤率 | 12.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 1.8% |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 2.0% |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 1.1% |
(港元 0.045) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 2.59 | -48.64 | -404.11 | -496.62 | -216.56 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +105.3 | +88.0 | +18.6 | -129.3 | -220.2 |
每股盈利 (港元) | 0.002 | -0.033 | -0.274 | -0.337 | -0.15 |
每股盈利增長 (%) | +105.5 | +88.0 | +18.6 | -125.1 | -146.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 25.00 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | -0.087 | -0.088 | -0.049 | 0.224 | 0.529 |
核數師意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-10 21:40:22
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 48.83 | 82.832 | -41.0 | 33.389 |
經營溢利 | 35.491 | 4.581 | +674.7 | -4.635 |
除稅前經營溢利 | 35.491 | 4.581 | +674.7 | -4.635 |
稅項 | 0.064 | 0.064 | +0.0 | 0 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 35.427 | 4.517 | +684.3 | -4.635 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | 35.427 | 4.517 | +684.3 | -4.635 |
每股盈利 () | 0.0258 | 0.0033 | +681.8 | -0.0037 |
公佈日期 | 2024-08-30 | 2023-11-02 | 不適用 | 2023-11-02 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-10 21:40:27