00580 賽晶科技集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 4.26X | 經營利潤率 | 5.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.9% | 邊際利潤率 | 2.6% |
總債項/股東權益 | 8.6% | 股東權益回報率 | 1.3% |
股價/每股資產淨值 | 1.05X | 總資產回報率 | 1.0% |
(港元 1.320) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 26.89 | 18.91 | 210.34 | 218.71 | 208.71 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +42.2 | -91.0 | -3.8 | +4.8 | -10.8 |
每股盈利 (港元) | 0.016 | 0.012 | 0.13 | 0.136 | 0.129 |
每股盈利增長 (%) | +41.4 | -91.1 | -4.5 | +5.1 | -21.8 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 0.050 | 0.080 | 0.050 |
市盈率 (倍) | 80.49 | 113.79 | 10.18 | 9.72 | 10.22 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 3.79 | 6.06 | 3.79 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 38.55 | 58.91 | 38.70 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.259 | 1.304 | 1.279 | 1.171 | 1.103 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-08 21:00:21
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 459.48 | 420.042 | +9.4 | 490.784 |
經營溢利 | -4.55 | -0.907 | +401.7 | -10.315 |
聯營公司 | -0.42 | -3.431 | -87.8 | -0.439 |
除稅前經營溢利 | -4.97 | -4.152 | +19.7 | -8.207 |
稅項 | 8.412 | 6.765 | +24.3 | 4.506 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -13.382 | -10.917 | +22.6 | -12.713 |
少數股東權益 | -7.294 | -3.768 | +93.6 | -1.756 |
股東應佔溢利 | -6.088 | -7.149 | -14.8 | -10.957 |
每股盈利 () | -0.0040 | -0.0051 | -21.6 | -0.0081 |
每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不適用 | 0.0000 |
公佈日期 | 2023-08-22 | 2022-08-24 | 不適用 | 2021-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-08 21:00:26