00612 鼎益豐控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 5.26X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.0% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 6.9% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.30X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.192) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -310.93 | -331.19 | 165.13 | 283.39 | -250.77 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +6.1 | -300.6 | -41.7 | +213.0 | -295.1 |
每股盈利 (港元) | -0.205 | -0.24 | 0.124 | 0.219 | -0.203 |
每股盈利增長 (%) | +14.7 | -293.9 | -43.5 | +207.9 | -293.0 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 1.55 | 0.88 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.634 | 0.772 | 0.942 | 0.835 | 0.071 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 0.877 | 0.221 | +296.8 | 0.149 |
經營溢利 | -380.539 | 70.425 | -640.3 | -272.088 |
除稅前經營溢利 | -370.837 | 103.388 | -458.7 | -272.278 |
稅項 | -1.99 | 6.428 | -131.0 | 0 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -368.847 | 96.96 | -480.4 | -272.278 |
股東應佔溢利 | -368.847 | 96.96 | -480.4 | -272.278 |
每股盈利 () | -0.2362 | 0.0656 | -460.1 | -0.2005 |
公佈日期 | 2024-08-28 | 2023-08-29 | 不適用 | 2022-08-22 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26