00684 亞倫國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 3.48X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.6% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 1.2% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.27X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.700) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | -69.13 | -62.05 | -27.00 | 46.40 | -18.16 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -11.4 | -129.9 | -158.2 | +355.5 | -164.6 |
每股盈利 (港元) | -0.208 | -0.186 | -0.081 | 0.138 | -0.054 |
每股盈利增長 (%) | -11.4 | -130.9 | -158.4 | +355.2 | -164.7 |
每股派息 (港元) | 0.300 | 無派息 | 0.040 | 0.250 | 0.090 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5.06 | 不適用 |
週息率 (厘) | 42.86 | 不適用 | 5.71 | 35.71 | 12.86 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 180.77 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.615 | 3.025 | 3.309 | 3.592 | 3.477 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-10 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 276.058 | 276.401 | -0.1 | 246.388 |
經營溢利 | -28.562 | -19.477 | +46.6 | -43.625 |
除稅前經營溢利 | -28.562 | -19.477 | +46.6 | -43.625 |
稅項 | 0.929 | 1.354 | -31.4 | 1.855 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -29.491 | -20.831 | +41.6 | -45.48 |
股東應佔溢利 | -29.491 | -20.831 | +41.6 | -45.48 |
每股盈利 () | -0.0885 | -0.0625 | +41.6 | -0.1365 |
每股派息 () | 0.0200 | 0.1500 | -86.7 | 0.0000 |
公佈日期 | 2024-11-27 | 2023-11-29 | 不適用 | 2022-11-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-10 21:40:25