00698 通達集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.58X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 16.3% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 44.5% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.12X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.082) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -1,229.66 | 137.29 | 228.20 | 351.34 | 401.52 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -995.7 | -39.8 | -35.1 | -12.5 | -26.0 |
每股盈利 (港元) | -0.126 | 0.014 | 0.029 | 0.05 | 0.056 |
每股盈利增長 (%) | -996.5 | -51.2 | -41.6 | -11.5 | -29.2 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 0.010 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 5.82 | 2.84 | 1.66 | 1.47 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11.59 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16.99 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.686 | 0.778 | 0.840 | 0.920 | 0.827 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-13 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,986 | 2,976 | +0.3 | 4,267 |
經營溢利 | -83.58 | 44.94 | -286.0 | 100.286 |
聯營公司 | -5.864 | 1.661 | -453.0 | -16.772 |
除稅前經營溢利 | 56.976 | 46.601 | +22.3 | 83.514 |
稅項 | 20.68 | 14.223 | +45.4 | 40.61 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 36.296 | 32.378 | +12.1 | 42.904 |
少數股東權益 | 23.454 | 13.001 | +80.4 | 9.685 |
股東應佔溢利 | 12.842 | 19.377 | -33.7 | 33.219 |
每股盈利 () | 0.0013 | 0.0020 | -35.0 | 0.0034 |
公佈日期 | 2024-08-28 | 2023-08-28 | 不適用 | 2022-08-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-13 21:40:25