00709 佐丹奴國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.58X | 經營利潤率 | 13.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 15.4% | 邊際利潤率 | 8.9% |
總債項/股東權益 | 35.5% | 股東權益回報率 | 15.8% |
股價/每股資產淨值 | 1.24X | 總資產回報率 | 9.0% |
(港元 1.680) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 345.00 | 268.00 | 190.00 | -112.00 | 230.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +28.7 | +41.1 | +269.6 | -148.7 | -52.1 |
每股盈利 (港元) | 0.216 | 0.17 | 0.12 | -0.071 | 0.146 |
每股盈利增長 (%) | +27.2 | +40.9 | +269.6 | -148.7 | -52.2 |
每股派息 (港元) | 0.305 | 0.235 | 0.165 | 0.100 | 0.146 |
市盈率 (倍) | 7.78 | 9.91 | 13.95 | 不適用 | 11.53 |
週息率 (厘) | 18.15 | 13.99 | 9.82 | 5.95 | 8.69 |
派息比率 (%) | 141.33 | 138.56 | 137.04 | 不適用 | 100.21 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.357 | 1.467 | 1.521 | 1.566 | 1.673 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,903 | 1,970 | -3.4 | 1,877 |
經營溢利 | 181 | 257 | -29.6 | 153 |
聯營公司 | 15 | 30 | -50.0 | 25 |
除稅前經營溢利 | 195 | 287 | -32.1 | 179 |
稅項 | 53 | 68 | -22.1 | 51 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 142 | 219 | -35.2 | 128 |
少數股東權益 | 22 | 29 | -24.1 | 31 |
股東應佔溢利 | 120 | 190 | -36.8 | 97 |
每股盈利 () | 0.0743 | 0.1197 | -37.9 | 0.0614 |
每股派息 () | 0.0800 | 0.1700 | -52.9 | 0.0850 |
公佈日期 | 2024-08-15 | 2023-08-10 | 不適用 | 2022-08-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:25