00711 亞洲聯合基建控股
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.42X | 經營利潤率 | 3.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 41.4% | 邊際利潤率 | 0.8% |
總債項/股東權益 | 130.2% | 股東權益回報率 | 2.9% |
股價/每股資產淨值 | 0.32X | 總資產回報率 | 0.8% |
(港元 0.445) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | 72.09 | 105.09 | 122.00 | -184.51 | 101.43 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -31.4 | -13.9 | +166.1 | -281.9 | -25.8 |
每股盈利 (港元) | 0.04 | 0.059 | 0.068 | -0.102 | 0.055 |
每股盈利增長 (%) | -31.3 | -13.3 | +166.7 | -284.4 | -25.2 |
每股派息 (港元) | 0.011 | 0.017 | 0.020 | 0.009 | 0.016 |
市盈率 (倍) | 11.01 | 7.57 | 6.56 | 不適用 | 8.08 |
週息率 (厘) | 2.54 | 3.87 | 4.45 | 1.96 | 3.60 |
派息比率 (%) | 27.97 | 29.25 | 29.20 | 不適用 | 29.04 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.378 | 1.359 | 1.319 | 1.257 | 1.339 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 4,450 | 3,789 | +17.4 | 4,159 |
經營溢利 | -256.2 | -0.797 | +32,045.5 | 39.708 |
聯營公司 | 9.374 | 1.202 | +679.9 | 11.213 |
除稅前經營溢利 | -244.295 | 92.659 | -363.6 | 54.736 |
稅項 | 5.127 | 17.631 | -70.9 | 7.325 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -249.422 | 75.028 | -432.4 | 47.411 |
少數股東權益 | 14.667 | 6.697 | +119.0 | 7.001 |
股東應佔溢利 | -264.089 | 68.331 | -486.5 | 40.41 |
每股盈利 () | -0.1489 | 0.0383 | -488.8 | 0.0226 |
每股派息 () | 0.0000 | 0.0113 | -100.0 | 0.0067 |
公佈日期 | 2024-11-28 | 2023-11-27 | 不適用 | 2022-11-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:25