00715 中泛控股
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 0.62X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.5% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 962.5% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.32X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.025) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | -2,420.05 | -5,359.79 | -926.60 | -58.04 | -48.84 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +54.9 | -478.4 | -1,496.4 | -18.9 | -169.4 |
每股盈利 (港元) | -0.15 | -0.332 | -0.057 | -0.004 | -0.003 |
每股盈利增長 (%) | +54.9 | -478.4 | -1,494.4 | -20.0 | -168.2 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.077 | 0.239 | 0.566 | 0.628 | 0.643 |
核數師意見 | 保留意見 | 保留意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-10 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 0 | 28.023 | -100.0 | 54.628 |
經營溢利 | -706.169 | -722.973 | -2.3 | -585.049 |
除稅前經營溢利 | -706.169 | -722.973 | -2.3 | -585.049 |
稅項 | 2.939 | 8.546 | -65.6 | -12.672 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -709.108 | -731.519 | -3.1 | -572.377 |
少數股東權益 | -5.188 | -2.681 | +93.5 | -4.459 |
股東應佔溢利 | -703.92 | -728.838 | -3.4 | -567.918 |
每股盈利 () | -0.0436 | -0.0451 | -3.3 | -0.0352 |
公佈日期 | 2023-08-31 | 2022-08-29 | 不適用 | 2021-08-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-10 21:40:25