00751 創維集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.31X | 經營利潤率 | 4.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 33.1% | 邊際利潤率 | 1.6% |
總債項/股東權益 | 86.0% | 股東權益回報率 | 4.6% |
股價/每股資產淨值 | 0.38X | 總資產回報率 | 1.3% |
(港元 2.910) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 927.23 | 1,998.55 | 1,708.99 | 835.07 | 478.21 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -53.6 | +16.9 | +104.7 | +31.0 | +11.1 |
每股盈利 (港元) | 0.359 | 0.76 | 0.584 | 0.275 | 0.158 |
每股盈利增長 (%) | -52.8 | +30.0 | +112.4 | +30.8 | +10.6 |
每股派息 (港元) | 0.030 | 0.230 | 無派息 | 無派息 | 0.060 |
市盈率 (倍) | 8.12 | 3.83 | 4.98 | 10.58 | 13.84 |
週息率 (厘) | 1.03 | 7.90 | 不適用 | 不適用 | 2.75 |
派息比率 (%) | 8.37 | 30.28 | 不適用 | 不適用 | 38.05 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 7.749 | 8.275 | 7.255 | 5.841 | 5.755 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-11-27 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 32,300 | 24,284 | +33.0 | 22,567 |
經營溢利 | 842 | 844 | -0.2 | 810 |
聯營公司 | -21 | -15 | +40.0 | 2 |
除稅前經營溢利 | 821 | 829 | -1.0 | 812 |
稅項 | 205 | 198 | +3.5 | 202 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 616 | 631 | -2.4 | 610 |
少數股東權益 | 314 | 292 | +7.5 | 201 |
股東應佔溢利 | 302 | 339 | -10.9 | 409 |
每股盈利 () | 0.1290 | 0.1522 | -15.2 | 0.1868 |
每股派息 () | 0.0300 | 0.0300 | +0.0 | 0.0000 |
公佈日期 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 不適用 | 2021-08-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-11-27 21:00:26