00812 西證國際證券
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.95X | 經營利潤率 | 50.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.030) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -15.94 | -241.14 | -63.79 | -138.49 | -344.60 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +93.4 | -278.0 | +53.9 | +59.8 | -70.8 |
每股盈利 (港元) | -0.004 | -0.066 | -0.017 | -0.038 | -0.1 |
每股盈利增長 (%) | +93.3 | -278.7 | +54.0 | +62.3 | -29.1 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | -0.169 | -0.164 | -0.098 | -0.081 | -0.043 |
核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-05 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 0.145 | 22.913 | -99.4 | -109.624 |
經營溢利 | -16.047 | -5.561 | +188.6 | -201.619 |
除稅前經營溢利 | -16.047 | -5.561 | +188.6 | -201.619 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -16.047 | -5.561 | +188.6 | -201.619 |
股東應佔溢利 | -16.047 | -5.561 | +188.6 | -201.619 |
每股盈利 () | -0.0044 | -0.0015 | +193.3 | -0.0551 |
公佈日期 | 2024-08-23 | 2023-08-25 | 不適用 | 2022-08-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-05 21:40:25