00818 高陽科技
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.93X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.2% | 邊際利潤率 | 6.7% |
總債項/股東權益 | 1.7% | 股東權益回報率 | 2.2% |
股價/每股資產淨值 | 0.14X | 總資產回報率 | 1.3% |
(港元 0.350) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 157.61 | 463.43 | 939.42 | 3,521.53 | 656.69 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -66.0 | -50.7 | -73.3 | +436.3 | +15.4 |
每股盈利 (港元) | 0.057 | 0.169 | 0.34 | 1.268 | 0.237 |
每股盈利增長 (%) | -66.1 | -50.4 | -73.2 | +436.2 | +15.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 6.12 | 2.07 | 1.03 | 0.28 | 1.48 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.568 | 2.590 | 2.384 | 2.313 | 1.996 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-21 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,340 | 2,709 | -13.6 | 3,679 |
經營溢利 | -136.659 | 70.788 | -293.1 | 411.64 |
聯營公司 | 213.16 | 402.949 | -47.1 | 398.533 |
除稅前經營溢利 | 174.633 | 478.987 | -63.5 | 1,241 |
稅項 | -1.921 | -35.387 | -94.6 | 126.425 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 176.554 | 514.374 | -65.7 | 1,115 |
少數股東權益 | 18.949 | 50.942 | -62.8 | 175.198 |
股東應佔溢利 | 157.605 | 463.432 | -66.0 | 939.416 |
每股盈利 () | 0.0572 | 0.1688 | -66.1 | 0.3400 |
公佈日期 | 2025-03-20 | 2024-03-19 | 不適用 | 2023-03-22 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-21 21:40:25