00841 木薯資源
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.46X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 66.2% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 93.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.09X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.099) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | -111.36 | -94.71 | 44.97 | -7.13 | -34.37 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -17.6 | -310.6 | +730.8 | +79.3 | -231.7 |
每股盈利 (港元) | -0.19 | -0.162 | 0.077 | -0.012 | -0.059 |
每股盈利增長 (%) | -17.5 | -310.7 | +730.3 | +79.3 | -231.8 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 1.29 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.045 | 1.286 | 1.492 | 1.419 | 1.426 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-04-29 21:40:19
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 449.21 | 856.279 | -47.5 | 2,112 |
經營溢利 | -17.971 | 12.957 | -238.7 | 40.049 |
除稅前經營溢利 | -17.971 | 12.957 | -238.7 | 40.049 |
稅項 | -2.987 | 1.207 | -347.5 | 9.808 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -14.984 | 11.75 | -227.5 | 30.241 |
少數股東權益 | -5.946 | -4.656 | +27.7 | -3.828 |
股東應佔溢利 | -9.038 | 16.406 | -155.1 | 34.069 |
每股盈利 () | -0.0155 | 0.0281 | -155.2 | 0.0583 |
公佈日期 | 2024-11-29 | 2023-11-30 | 不適用 | 2022-11-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-04-29 21:40:25