00844 廣泰國際控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.18X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.7% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 72.2% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.54X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.295) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -15.45 | -1.72 | -0.17 | -17.44 | 10.59 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -798.5 | -883.1 | +99.0 | -264.7 | +240.4 |
每股盈利 (港元) | -0.031 | -0.004 | -0 | -0.035 | 0.021 |
每股盈利增長 (%) | -794.3 | -775.0 | +98.9 | -265.0 | +239.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13.79 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.550 | 0.598 | 0.609 | 0.672 | 0.716 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 486.697 | 508.622 | -4.3 | 469.044 |
經營溢利 | -13.223 | -2.551 | +418.3 | 6.228 |
除稅前經營溢利 | -13.003 | -2.311 | +462.7 | 6.263 |
稅項 | 7.305 | 7.353 | -0.7 | 6.419 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -20.308 | -9.664 | +110.1 | -0.156 |
少數股東權益 | -5.781 | -8.104 | -28.7 | 0 |
股東應佔溢利 | -14.527 | -1.56 | +831.2 | -0.156 |
每股盈利 () | -0.0313 | -0.0035 | +794.3 | -0.0004 |
公佈日期 | 2025-03-31 | 2024-03-26 | 不適用 | 2023-03-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-22 21:40:25