00854 威雅利
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.20X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.3% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 113.3% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.57X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 3.260) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | -169.22 | 2.72 | 82.19 | 92.48 | -72.55 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -6,330.6 | -96.7 | -11.1 | +227.5 | -282.6 |
每股盈利 (港元) | -1.931 | 0.031 | 0.963 | 1.085 | -0.852 |
每股盈利增長 (%) | -6,310.0 | -96.8 | -11.3 | +227.5 | -280.8 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 0.730 | 0.330 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 104.82 | 3.38 | 3.00 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 22.39 | 10.12 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 75.78 | 30.40 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 5.735 | 7.881 | 8.983 | 8.064 | 6.698 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-09 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,190 | 1,359 | -12.4 | 1,783 |
經營溢利 | -70.395 | -96.712 | -27.2 | 16.558 |
除稅前經營溢利 | -70.395 | -96.712 | -27.2 | 16.558 |
稅項 | -8.235 | -1.448 | +468.7 | 3.737 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -62.16 | -95.264 | -34.7 | 12.821 |
少數股東權益 | -0.001 | -0.037 | -97.3 | -0.008 |
股東應佔溢利 | -62.159 | -95.227 | -34.7 | 12.829 |
每股盈利 () | -0.7089 | -1.0868 | -34.8 | 0.1478 |
公佈日期 | 2024-11-22 | 2023-11-30 | 不適用 | 2022-11-14 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-09 21:40:25