00936 佳兆業資本
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.81X | 經營利潤率 | 9.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 53.4% | 邊際利潤率 | 2.3% |
總債項/股東權益 | 151.0% | 股東權益回報率 | 3.8% |
股價/每股資產淨值 | 0.94X | 總資產回報率 | 0.9% |
(港元 0.127) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 5.38 | 5.18 | 4.48 | -131.90 | -32.17 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +3.9 | +15.7 | +103.4 | -310.0 | +24.6 |
每股盈利 (港元) | 0.005 | 0.005 | 0.004 | -0.124 | -0.03 |
每股盈利增長 (%) | +4.1 | +16.7 | +103.4 | -309.2 | +24.6 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 24.90 | 25.92 | 30.24 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.135 | 0.129 | 0.125 | 0.120 | 0.222 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-06 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 111.185 | 125.076 | -11.1 | 95.689 |
經營溢利 | 4.642 | 7.505 | -38.1 | 4.543 |
除稅前經營溢利 | 4.642 | 7.505 | -38.1 | 4.543 |
稅項 | 0.398 | 3.425 | -88.4 | 0.723 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 4.244 | 4.08 | +4.0 | 3.82 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | 4.244 | 4.08 | +4.0 | 3.82 |
每股盈利 () | 0.0040 | 0.0038 | +5.3 | 0.0036 |
公佈日期 | 2024-08-28 | 2023-08-29 | 不適用 | 2022-08-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-06 21:40:25