00966 中國太平
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 不適用 | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 6.8% |
股價/每股資產淨值 | 0.48X | 總資產回報率 | 0.4% |
(港元 10.620) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 5,373.95 | 4,296.90 | 7,513.70 | 6,548.98 | 8,831.18 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +25.1 | -42.8 | +14.7 | -25.8 | +33.3 |
每股盈利 (港元) | 1.495 | 1.196 | 2.091 | 1.822 | 2.457 |
每股盈利增長 (%) | +25.1 | -42.8 | +14.7 | -25.8 | +33.3 |
每股派息 (港元) | 0.300 | 0.260 | 0.460 | 0.400 | 0.300 |
市盈率 (倍) | 7.10 | 8.88 | 5.08 | 5.83 | 4.32 |
週息率 (厘) | 2.82 | 2.45 | 4.33 | 3.77 | 2.82 |
派息比率 (%) | 20.06 | 21.75 | 22.00 | 21.95 | 12.21 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 21.978 | 23.355 | 24.504 | 25.222 | 21.232 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-01-12 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
經營溢利 | 15,388 | 6,601 | +133.1 | 6,748 |
聯營公司 | 1,140 | 1,244 | -8.4 | 322.659 |
除稅前經營溢利 | 16,528 | 7,844 | +110.7 | 7,071 |
稅項 | 7,550 | 323.212 | +2,235.9 | 166.683 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 8,978 | 7,521 | +19.4 | 6,904 |
少數股東權益 | 2,952 | 2,301 | +28.3 | 2,572 |
股東應佔溢利 | 5,526 | 4,905 | +12.7 | 4,332 |
每股盈利 () | 1.5376 | 1.3648 | +12.7 | 1.2055 |
公佈日期 | 2024-08-27 | 2023-08-24 | 不適用 | 2022-08-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-01-12 21:40:25