00996 嘉年華國際
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2020) | |||
流動比率 | 0.46X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 987.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.08X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.072) | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
盈利 (百萬港元) | -2,848.22 | -2,941.98 | -3,504.04 | 394.70 | 123.74 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +3.2 | +16.0 | -987.8 | +219.0 | +2.7 |
每股盈利 (港元) | -3.005 | -3.099 | -3.708 | 0.518 | 0.188 |
每股盈利增長 (%) | +3.0 | +16.4 | -816.4 | +176.0 | -7.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.14 | 0.38 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.910 | 3.581 | 6.933 | 11.390 | 9.795 |
核數師意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-05 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2021-06 | 2020-06 | 變動* (%) | 2019-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 82.902 | 97.056 | -14.6 | -546.235 |
經營溢利 | -328.966 | -282.487 | +16.5 | -954.808 |
除稅前經營溢利 | -328.966 | -281.877 | +16.7 | -673.656 |
稅項 | 0.144 | 1.607 | -91.0 | -2.511 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -329.11 | -283.484 | +16.1 | -671.145 |
少數股東權益 | -29.101 | 6.183 | -570.7 | -7.187 |
股東應佔溢利 | -300.009 | -289.667 | +3.6 | -663.958 |
每股盈利 () | -0.3165 | -0.3056 | +3.6 | -0.6975 |
公佈日期 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 不適用 | 2019-08-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-05 21:00:26