01002 威鋮國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.26X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 6.8% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 22.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.40X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.087) | 2024-12 | 2023-07 | 2022-07 | 2021-07 | 2020-07 |
盈利 (百萬港元) | -17.11 | -24.36 | -56.28 | -6.76 | -37.40 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +50.4 | +56.7 | -732.9 | +81.9 | +73.1 |
每股盈利 (港元) | -0.007 | -0.011 | -0.024 | -0.003 | -0.016 |
每股盈利增長 (%) | +52.1 | +56.6 | -741.4 | +82.1 | +73.1 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.217 | 0.132 | 0.153 | 0.183 | 0.172 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-21 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-07 | 變動* (%) | 2022-07 |
覆蓋時期(月) | 17 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 239.153 | 76.443 | +212.9 | 121.401 |
經營溢利 | -10.179 | -26.695 | -61.9 | -45.631 |
聯營公司 | 4.094 | 2.402 | +70.4 | 2.13 |
除稅前經營溢利 | -5.777 | -22.292 | -74.1 | -48.308 |
稅項 | 4.259 | 0.028 | +15,110.7 | -0.061 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -10.036 | -22.32 | -55.0 | -48.247 |
少數股東權益 | 6.051 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | -16.087 | -22.32 | -27.9 | -48.247 |
每股盈利 () | -0.0072 | -0.0106 | -32.1 | -0.0244 |
公佈日期 | 2025-03-20 | 2023-09-25 | 不適用 | 2022-09-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-21 21:00:25