01009 國際娛樂
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2024) | |||
流動比率 | 1.03X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 59.6% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 108.8% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 1.01X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.750) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
盈利 (百萬港元) | -131.96 | 18.28 | -256.39 | -216.66 | -279.56 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -821.8 | +107.1 | -18.3 | +22.5 | -350.8 |
每股盈利 (港元) | -0.096 | 0.013 | -0.187 | -0.158 | -0.204 |
每股盈利增長 (%) | -819.4 | +107.2 | -18.4 | +22.5 | -351.0 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 55.97 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.743 | 0.882 | 0.874 | 1.163 | 1.306 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 保留意見 | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-06 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 229.786 | 207.219 | +10.9 | 85.525 |
經營溢利 | -158.156 | 22.159 | -813.7 | -256.713 |
聯營公司 | -4.09 | -1.058 | +286.6 | -6.445 |
除稅前經營溢利 | -162.246 | 21.101 | -868.9 | -263.158 |
稅項 | -30.282 | 2.819 | -1,174.2 | -6.767 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -131.964 | 18.282 | -821.8 | -256.391 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | -131.964 | 18.282 | -821.8 | -256.391 |
每股盈利 () | -0.0964 | 0.0134 | -819.4 | -0.1873 |
公佈日期 | 2024-09-26 | 2023-09-28 | 不適用 | 2022-09-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-06 21:40:25