01011 泰凌醫藥
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.02X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.470) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -158.26 | -74.45 | -182.90 | -424.40 | -656.87 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -112.6 | +59.3 | +56.9 | +35.4 | +39.8 |
每股盈利 (港元) | -0.8 | -0.392 | -0.968 | -2.249 | -3.724 |
每股盈利增長 (%) | -104.1 | +59.5 | +57.0 | +39.6 | +46.5 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | -1.417 | -1.423 | -1.357 | 0.101 | 0.618 |
核數師意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-10-10 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 31.297 | 82.609 | -62.1 | 120.501 |
經營溢利 | -7.108 | -16.649 | -57.3 | -35.096 |
聯營公司 | 7.893 | 11.037 | -28.5 | 7.807 |
除稅前經營溢利 | 0.785 | -5.612 | -114.0 | -27.289 |
稅項 | 0.124 | 0 | 不適用 | 0.949 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 0.661 | -5.612 | -111.8 | -28.238 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | 0.661 | -5.612 | -111.8 | -28.238 |
每股盈利 () | 0.0027 | -0.0270 | -110.0 | -0.1750 |
公佈日期 | 2024-08-30 | 2023-08-31 | 不適用 | 2022-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-10-10 21:40:25