01072 東方電氣 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.06X | 經營利潤率 | 6.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 4.3% | 邊際利潤率 | 5.9% |
總債項/股東權益 | 4.6% | 股東權益回報率 | 9.5% |
股價/每股資產淨值 | 0.71X | 總資產回報率 | 2.9% |
(港元 9.320) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 3,913.24 | 3,204.28 | 2,799.72 | 2,209.82 | 1,428.31 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +22.1 | +14.5 | +26.7 | +54.7 | +11.1 |
每股盈利 (港元) | 1.255 | 1.027 | 0.898 | 0.709 | 0.462 |
每股盈利增長 (%) | +22.1 | +14.5 | +26.6 | +53.5 | +11.1 |
每股派息 (港元) | 0.521 | 0.366 | 0.269 | 0.216 | 0.224 |
市盈率 (倍) | 7.43 | 9.07 | 10.38 | 13.14 | 20.17 |
週息率 (厘) | 5.59 | 3.93 | 2.89 | 2.32 | 2.41 |
派息比率 (%) | 41.53 | 35.65 | 30.01 | 30.48 | 48.54 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 13.164 | 12.580 | 12.743 | 11.758 | 10.653 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 47,849 | 44,766 | +6.9 | 40,547 |
經營溢利 | 3,211 | 3,006 | +6.8 | 2,737 |
聯營公司 | -93.515 | 243.744 | -138.4 | 145.965 |
除稅前經營溢利 | 3,140 | 3,266 | -3.9 | 2,923 |
稅項 | 373.763 | 224.819 | +66.3 | 313.896 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 2,766 | 3,041 | -9.0 | 2,609 |
少數股東權益 | 141.707 | 129.641 | +9.3 | 108.984 |
股東應佔溢利 | 2,625 | 2,912 | -9.9 | 2,500 |
每股盈利 () | 0.9302 | 0.9974 | -6.7 | 0.8851 |
公佈日期 | 2024-10-30 | 2023-10-30 | 不適用 | 2022-10-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26