01119 創夢天地
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 0.87X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 100.0% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 2.06X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 2.650) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | -2,794.36 | -192.61 | -524.06 | 393.76 | 280.53 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -1,350.8 | +63.3 | -233.1 | +40.4 | +55.7 |
每股盈利 (港元) | -2.016 | -0.153 | -0.429 | 0.327 | 0.265 |
每股盈利增長 (%) | -1,218.3 | +64.3 | -231.2 | +23.5 | +100.0 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8.11 | 10.02 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.287 | 3.469 | 3.326 | 3.287 | 2.977 |
核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-11-28 20:40:22
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,121 | 1,381 | -18.8 | 1,367 |
經營溢利 | 44.917 | -246.435 | -118.2 | -79.712 |
聯營公司 | -2.185 | -0.048 | +4,452.1 | -8.211 |
除稅前經營溢利 | 41.075 | -223.255 | -118.4 | -80.842 |
稅項 | 0.485 | -1.255 | -138.6 | -12.886 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 40.59 | -222 | -118.3 | -67.956 |
少數股東權益 | -0.122 | -18.695 | -99.3 | 5.539 |
股東應佔溢利 | 40.712 | -203.305 | -120.0 | -73.495 |
每股盈利 () | 0.0316 | -0.1725 | -118.3 | -0.0716 |
公佈日期 | 2023-08-30 | 2022-08-30 | 不適用 | 2021-08-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-11-28 20:40:28