01161 奧思集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 09/2022) | |||
流動比率 | 0.55X | 經營利潤率 | 11.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 61.4% | 邊際利潤率 | 8.0% |
總債項/股東權益 | 96.2% | 股東權益回報率 | 22.4% |
股價/每股資產淨值 | 3.16X | 總資產回報率 | 5.4% |
(港元 1.400) | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 |
盈利 (百萬港元) | 67.43 | 170.34 | 27.74 | 107.69 | 95.24 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -60.4 | +514.2 | -74.2 | +13.1 | +37.4 |
每股盈利 (港元) | 0.099 | 0.25 | 0.041 | 0.158 | 0.129 |
每股盈利增長 (%) | -60.4 | +513.5 | -74.2 | +23.2 | +41.5 |
每股派息 (港元) | 0.075 | 0.220 | 0.060 | 0.150 | 0.085 |
市盈率 (倍) | 14.13 | 5.59 | 34.31 | 8.84 | 10.89 |
週息率 (厘) | 5.36 | 15.71 | 4.29 | 10.71 | 6.07 |
派息比率 (%) | 75.68 | 87.89 | 147.06 | 94.76 | 66.15 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.442 | 0.518 | 0.318 | 0.409 | 0.415 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-09-21 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2023-03 | 2022-03 | 變動* (%) | 2021-03 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 491.957 | 388.347 | +26.7 | 314.857 |
經營溢利 | 72.853 | 37.737 | +93.1 | 71.421 |
除稅前經營溢利 | 72.853 | 37.737 | +93.1 | 71.421 |
稅項 | 15.787 | 11.356 | +39.0 | 12.621 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 57.066 | 26.381 | +116.3 | 58.8 |
少數股東權益 | -0.145 | -0.207 | -30.0 | -0.18 |
股東應佔溢利 | 57.211 | 26.588 | +115.2 | 58.98 |
每股盈利 () | 0.0841 | 0.0391 | +115.1 | 0.0867 |
每股派息 () | 0.0700 | 0.0000 | 不適用 | 0.0550 |
公佈日期 | 2023-05-29 | 2022-05-27 | 不適用 | 2021-05-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-09-21 21:00:26