01346 利華控股集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 2.38X | 經營利潤率 | 8.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.3% | 邊際利潤率 | 7.5% |
總債項/股東權益 | 3.1% | 股東權益回報率 | 29.2% |
股價/每股資產淨值 | 1.19X | 總資產回報率 | 17.5% |
(港元 0.780) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 122.03 | 113.20 | 33.67 | 0.84 | 37.68 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +7.8 | +236.2 | +3,921.1 | -97.8 | -25.6 |
每股盈利 (港元) | 0.192 | 0.178 | 0.053 | 0.001 | 0.075 |
每股盈利增長 (%) | +7.7 | +237.6 | +3,953.9 | -98.3 | +100.0 |
每股派息 (港元) | 0.090 | 0.085 | 0.025 | 無派息 | 0.040 |
市盈率 (倍) | 4.07 | 4.38 | 14.80 | 600.00 | 10.39 |
週息率 (厘) | 11.54 | 10.90 | 3.21 | 不適用 | 5.13 |
派息比率 (%) | 46.97 | 47.78 | 47.44 | 不適用 | 53.26 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.655 | 0.582 | 0.437 | 0.381 | 0.418 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-10-06 21:40:20
最新業績
(百萬美元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 95.342 | 100.208 | -4.9 | 96.738 |
經營溢利 | 5.044 | 7.025 | -28.2 | 6.084 |
除稅前經營溢利 | 5.044 | 7.025 | -28.2 | 6.084 |
稅項 | 0.74 | 1.195 | -38.1 | 1.017 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 4.304 | 5.83 | -26.2 | 5.067 |
少數股東權益 | 0 | -0.006 | -100.0 | 0 |
股東應佔溢利 | 4.304 | 5.837 | -26.3 | 5.067 |
每股盈利 () | 0.0529 | 0.0719 | -26.4 | 0.0622 |
每股派息 () | 0.0300 | 0.0300 | +0.0 | 0.0000 |
公佈日期 | 2024-08-05 | 2023-08-10 | 不適用 | 2022-08-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-10-06 21:40:25