01495 集一控股
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.60X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 79.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.06X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.098) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -549.54 | -44.58 | 9.25 | 11.76 | 14.61 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -1,132.7 | -582.2 | -21.4 | -19.5 | +4.4 |
每股盈利 (港元) | -2.084 | -0.2 | 0.054 | 0.082 | 0.106 |
每股盈利增長 (%) | -939.7 | -469.1 | -33.4 | -22.8 | -23.3 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 1.80 | 1.20 | 0.93 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.598 | 3.844 | 4.788 | 4.905 | 4.330 |
核數師意見 | 保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 206.839 | 182.07 | +13.6 | 221.804 |
經營溢利 | -92.24 | 0.136 | -67,923.5 | 3.908 |
除稅前經營溢利 | -92.24 | 0.136 | -67,923.5 | 3.908 |
稅項 | 0 | -0.431 | -100.0 | 1.651 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -92.24 | 0.567 | -16,368.1 | 2.257 |
少數股東權益 | -0.003 | 0.024 | -112.5 | -0.091 |
股東應佔溢利 | -92.237 | 0.543 | -17,086.6 | 2.348 |
每股盈利 () | -0.3758 | 0.0022 | -17,181.8 | 0.0141 |
公佈日期 | 2024-08-30 | 2023-08-31 | 不適用 | 2022-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:25