01541 宜明昂科-B [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 5.92X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.4% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 10.0% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 2.73X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 6.010) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百萬港元) | -418.24 | -451.72 | -896.47 |
---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +7.4 | +49.6 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -1.156 | -1.362 | -10.402 |
每股盈利增長 (%) | +15.1 | +86.9 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.204 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-07 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 0.077 | 0.086 | -10.5 | 0.425 |
經營溢利 | -165.76 | -170.83 | -3.0 | -211.69 |
除稅前經營溢利 | -165.76 | -170.83 | -3.0 | -211.69 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -165.76 | -170.83 | -3.0 | -211.69 |
股東應佔溢利 | -165.76 | -170.83 | -3.0 | -211.69 |
每股盈利 () | -0.4761 | -0.5177 | -8.0 | -0.8083 |
公佈日期 | 2024-08-26 | 2023-08-24 | 不適用 | 2023-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-07 21:40:25