01579 頤海國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 3.62X | 經營利潤率 | 18.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.8% | 邊際利潤率 | 12.1% |
總債項/股東權益 | 2.7% | 股東權益回報率 | 17.2% |
股價/每股資產淨值 | 2.46X | 總資產回報率 | 13.4% |
(港元 11.380) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 831.92 | 937.14 | 1,050.58 | 803.36 | 589.56 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -11.2 | -10.8 | +30.8 | +36.3 | +88.4 |
每股盈利 (港元) | 0.849 | 0.956 | 1.071 | 0.828 | 0.608 |
每股盈利增長 (%) | -11.2 | -10.8 | +29.3 | +36.3 | +88.4 |
每股派息 (港元) | 0.203 | 0.270 | 0.303 | 0.226 | 0.174 |
市盈率 (倍) | 13.41 | 11.91 | 10.63 | 13.74 | 18.72 |
週息率 (厘) | 1.78 | 2.37 | 2.66 | 1.98 | 1.53 |
派息比率 (%) | 23.87 | 28.26 | 28.28 | 27.26 | 28.59 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.627 | 4.446 | 3.736 | 2.791 | 2.181 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-09 21:00:21
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,616 | 2,688 | -2.7 | 2,631 |
經營溢利 | 532.388 | 404.009 | +31.8 | 525.096 |
除稅前經營溢利 | 526.926 | 401.383 | +31.3 | 524.869 |
稅項 | 149.966 | 105.366 | +42.3 | 132.476 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 376.96 | 296.017 | +27.3 | 392.393 |
少數股東權益 | 19.135 | 32.873 | -41.8 | 43.557 |
股東應佔溢利 | 357.825 | 263.144 | +36.0 | 348.836 |
每股盈利 () | 0.3949 | 0.3148 | +25.4 | 0.4275 |
公佈日期 | 2023-08-29 | 2022-08-30 | 不適用 | 2021-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-09 21:00:26