01760 英恒科技
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.76X | 經營利潤率 | 10.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.6% | 邊際利潤率 | 8.6% |
總債項/股東權益 | 46.0% | 股東權益回報率 | 19.4% |
股價/每股資產淨值 | 1.50X | 總資產回報率 | 10.2% |
(港元 3.310) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 465.26 | 245.36 | 112.51 | 132.71 | 184.77 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +89.6 | +118.1 | -15.2 | -28.2 | +25.8 |
每股盈利 (港元) | 0.429 | 0.227 | 0.109 | 0.128 | 0.21 |
每股盈利增長 (%) | +88.6 | +109.2 | -15.2 | -38.9 | +100.0 |
每股派息 (港元) | 0.131 | 0.068 | 0.032 | 0.038 | 0.055 |
市盈率 (倍) | 7.72 | 14.57 | 30.48 | 25.84 | 15.79 |
週息率 (厘) | 3.96 | 2.05 | 0.97 | 1.15 | 1.66 |
派息比率 (%) | 30.57 | 29.93 | 29.47 | 29.66 | 26.24 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.205 | 1.965 | 1.480 | 1.338 | 1.256 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,626 | 2,075 | +26.6 | 1,321 |
經營溢利 | 145.412 | 168.164 | -13.5 | 67.043 |
聯營公司 | -0.258 | -0.45 | -42.7 | -0.307 |
除稅前經營溢利 | 145.189 | 167.743 | -13.4 | 66.736 |
稅項 | -6.925 | 16.346 | -142.4 | 3.299 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 152.114 | 151.397 | +0.5 | 63.437 |
少數股東權益 | -2.342 | -1.159 | +102.1 | 0 |
股東應佔溢利 | 154.456 | 152.556 | +1.2 | 63.437 |
每股盈利 () | 0.1533 | 0.1649 | -7.0 | 0.0709 |
公佈日期 | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 不適用 | 2021-08-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:26