01773 天立國際控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 08/2024) | |||
流動比率 | 0.48X | 經營利潤率 | 24.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 71.6% | 邊際利潤率 | 17.3% |
總債項/股東權益 | 102.4% | 股東權益回報率 | 23.3% |
股價/每股資產淨值 | 3.25X | 總資產回報率 | 5.7% |
(港元 4.180) | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 633.67 | 362.64 | 109.88 | -1,607.11 | 449.55 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +74.7 | +230.0 | +104.6 | -636.2 | +51.8 |
每股盈利 (港元) | 0.303 | 0.173 | 0.052 | -0.755 | 0.22 |
每股盈利增長 (%) | +75.2 | +230.8 | +104.6 | -614.4 | +52.2 |
每股派息 (港元) | 0.090 | 0.053 | 0.025 | 0.046 | 0.063 |
市盈率 (倍) | 13.81 | 24.20 | 80.08 | 不適用 | 18.98 |
週息率 (厘) | 2.16 | 1.28 | 0.60 | 1.64 | 1.50 |
派息比率 (%) | 29.78 | 30.86 | 47.70 | 不適用 | 28.47 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.286 | 1.034 | 0.979 | 0.981 | 1.815 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-08 | 2023-08 | 變動* (%) | 2022-08 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,321 | 2,303 | +44.2 | 884.372 |
經營溢利 | 726.688 | 445.373 | +63.2 | 124.226 |
聯營公司 | 13.712 | -1.653 | -929.5 | 0.951 |
除稅前經營溢利 | 740.451 | 443.943 | +66.8 | 125.349 |
稅項 | 184.289 | 109.43 | +68.4 | 29.189 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 556.162 | 334.513 | +66.3 | 96.16 |
少數股東權益 | -19.794 | -2.515 | +687.0 | -0.379 |
股東應佔溢利 | 575.956 | 337.028 | +70.9 | 96.539 |
每股盈利 () | 0.3026 | 0.1727 | +75.2 | 0.0522 |
每股派息 () | 0.0901 | 0.0533 | +69.0 | 0.0249 |
公佈日期 | 2024-11-25 | 2023-11-23 | 不適用 | 2022-11-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:25