01876 百威亞太
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.97X | 經營利潤率 | 18.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.7% | 邊際利潤率 | 11.6% |
總債項/股東權益 | 2.0% | 股東權益回報率 | 7.1% |
股價/每股資產淨值 | 1.31X | 總資產回報率 | 4.9% |
(港元 7.810) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 5,635.94 | 6,656.76 | 7,119.21 | 7,406.68 | 3,984.58 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -15.3 | -6.5 | -3.9 | +85.9 | -43.0 |
每股盈利 (港元) | 0.427 | 0.504 | 0.539 | 0.56 | 0.301 |
每股盈利增長 (%) | -15.2 | -6.4 | -3.9 | +85.9 | -48.4 |
每股派息 (港元) | 0.440 | 0.413 | 0.296 | 0.237 | 0.220 |
市盈率 (倍) | 18.27 | 15.50 | 14.50 | 13.94 | 25.91 |
週息率 (厘) | 5.63 | 5.29 | 3.79 | 3.03 | 2.81 |
派息比率 (%) | 102.85 | 81.90 | 54.99 | 42.27 | 72.86 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 5.970 | 6.363 | 6.338 | 6.484 | 6.255 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-23 21:40:20
最新業績
(百萬美元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 6,246 | 6,856 | -8.9 | 6,478 |
經營溢利 | 1,086 | 1,260 | -13.8 | 1,196 |
聯營公司 | 31 | 28 | +10.7 | 23 |
除稅前經營溢利 | 1,160 | 1,327 | -12.6 | 1,283 |
稅項 | 410 | 447 | -8.3 | 334 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 750 | 880 | -14.8 | 949 |
少數股東權益 | 24 | 28 | -14.3 | 36 |
股東應佔溢利 | 726 | 852 | -14.8 | 913 |
每股盈利 () | 0.4274 | 0.5040 | -15.2 | 0.5385 |
每股派息 () | 0.4396 | 0.4128 | +6.5 | 0.2961 |
公佈日期 | 2025-02-26 | 2024-02-29 | 不適用 | 2023-03-02 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-23 21:40:25