01903 JBB BUILDERS
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2024) | |||
流動比率 | 1.72X | 經營利潤率 | 1.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.3% | 邊際利潤率 | 0.9% |
總債項/股東權益 | 8.7% | 股東權益回報率 | 2.3% |
股價/每股資產淨值 | 1.05X | 總資產回報率 | 1.1% |
(港元 0.450) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
盈利 (百萬港元) | 4.96 | -13.80 | 22.31 | -17.61 | 3.91 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +135.9 | -161.9 | +226.7 | -551.0 | -89.5 |
每股盈利 (港元) | 0.01 | -0.028 | 0.045 | -0.035 | 0.008 |
每股盈利增長 (%) | +135.9 | -161.9 | +226.7 | -551.3 | -91.7 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 45.45 | 不適用 | 10.09 | 不適用 | 57.69 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.428 | 0.421 | 0.463 | 0.427 | 0.455 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-01-12 21:40:20
最新業績
(百萬) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 329.33 | 217.776 | +51.2 | 512.303 |
經營溢利 | 2.919 | -6.833 | -142.7 | 15.242 |
聯營公司 | -0.021 | -0.093 | -77.4 | -0.053 |
除稅前經營溢利 | 3.226 | -6.922 | -146.6 | 16.758 |
稅項 | 0.832 | 1.291 | -35.6 | 3.263 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 2.394 | -8.213 | -129.1 | 13.495 |
少數股東權益 | -0.6 | 0.013 | -4,715.4 | 0.968 |
股東應佔溢利 | 2.994 | -8.226 | -136.4 | 12.527 |
每股盈利 () | 0.0099 | -0.0276 | -135.9 | 0.0446 |
公佈日期 | 2024-09-26 | 2023-09-22 | 不適用 | 2022-09-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-01-12 21:40:25