02038 富智康集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.21X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 38.2% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.34X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.600) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | -562.26 | 439.16 | -1,348.39 | -95.73 | -6,712.71 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -228.0 | +132.6 | -1,308.5 | +98.6 | -63.4 |
每股盈利 (港元) | -0.071 | 0.055 | -0.166 | -0.012 | -0.828 |
每股盈利增長 (%) | -229.3 | +133.0 | -1,314.5 | +98.6 | -60.3 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 10.99 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.750 | 2.102 | 1.975 | 1.986 | 2.045 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-11-27 21:00:20
最新業績
(百萬美元) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,677 | 4,125 | -35.1 | 3,938 |
經營溢利 | -24.267 | -9.709 | +149.9 | -31.318 |
聯營公司 | -5.334 | -9.259 | -42.4 | -0.096 |
除稅前經營溢利 | -29.601 | -18.968 | +56.1 | -31.414 |
稅項 | 20.234 | 4.855 | +316.8 | -3.085 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -49.835 | -23.823 | +109.2 | -28.329 |
少數股東權益 | 0.181 | -0.043 | -520.9 | -0.145 |
股東應佔溢利 | -50.016 | -23.78 | +110.3 | -28.184 |
每股盈利 () | -0.0495 | -0.0234 | +111.5 | -0.0271 |
公佈日期 | 2023-08-09 | 2022-08-09 | 不適用 | 2021-08-11 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-11-27 21:00:26