02145 上美股份
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.71X | 經營利潤率 | 6.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 6.5% | 邊際利潤率 | 5.5% |
總債項/股東權益 | 42.7% | 股東權益回報率 | 8.6% |
股價/每股資產淨值 | 5.42X | 總資產回報率 | 4.7% |
(港元 26.100) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 164.93 | 414.49 | 241.46 | 69.95 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -60.2 | +71.7 | +245.2 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.457 | 1.151 | 0.671 | 0.194 |
每股盈利增長 (%) | -60.3 | +71.7 | +245.2 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 0.275 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 57.12 | 22.67 | 38.91 | 134.33 |
週息率 (厘) | 1.05 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 60.19 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.816 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,587 | 1,262 | +25.8 | 1,832 |
經營溢利 | 127.302 | 78.752 | +61.6 | 203.593 |
聯營公司 | -2.883 | -0.385 | +648.8 | 0.438 |
除稅前經營溢利 | 124.419 | 78.367 | +58.8 | 204.081 |
稅項 | 23.481 | 15.586 | +50.7 | 29.823 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 100.938 | 62.781 | +60.8 | 174.258 |
少數股東權益 | -0.027 | -2.558 | -98.9 | -0.345 |
股東應佔溢利 | 100.965 | 65.339 | +54.5 | 174.603 |
每股盈利 () | 0.2738 | 0.2128 | +28.7 | 0.5830 |
每股派息 () | 0.2158 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
公佈日期 | 2023-08-30 | 2022-12-12 | 不適用 | 2022-12-12 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:26