02162 康諾亞-B
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 8.72X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.5% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 3.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 3.96X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 52.950) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -345.46 | -4,754.57 | -971.49 | -187.26 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +92.7 | -389.4 | -418.8 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -1.323 | -29.559 | -14.479 | 不適用 |
每股盈利增長 (%) | +95.5 | -104.2 | +99.9 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 13.388 | 15.963 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-05 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 327.124 | 100 | +227.1 | 0 |
經營溢利 | 50.242 | 11.335 | +343.2 | -3,630 |
聯營公司 | -2.097 | -8.811 | -76.2 | 0 |
除稅前經營溢利 | 48.145 | 2.524 | +1,807.5 | -3,630 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 48.145 | 2.524 | +1,807.5 | -3,630 |
少數股東權益 | 1.178 | -2.93 | -140.2 | -1.931 |
股東應佔溢利 | 46.967 | 5.454 | +761.1 | -3,629 |
每股盈利 () | 0.1940 | 0.0244 | +695.1 | -65.0065 |
公佈日期 | 2023-08-24 | 2022-08-29 | 不適用 | 2021-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-05 21:00:26