02319 蒙牛乳業
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.97X | 經營利潤率 | 3.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 43.3% | 邊際利潤率 | 0.1% |
總債項/股東權益 | 83.3% | 股東權益回報率 | 0.3% |
股價/每股資產淨值 | 1.72X | 總資產回報率 | 0.1% |
(港元 19.440) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 111.14 | 5,300.70 | 5,945.69 | 6,146.73 | 4,183.52 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -97.9 | -10.9 | -3.3 | +46.9 | -8.9 |
每股盈利 (港元) | 0.028 | 1.345 | 1.505 | 1.558 | 1.065 |
每股盈利增長 (%) | -97.9 | -10.7 | -3.4 | +46.4 | -9.2 |
每股派息 (港元) | 0.541 | 0.537 | 0.443 | 0.449 | 0.326 |
市盈率 (倍) | 686.93 | 14.46 | 12.92 | 12.48 | 18.26 |
週息率 (厘) | 2.78 | 2.76 | 2.28 | 2.31 | 1.68 |
派息比率 (%) | 1,912.72 | 39.93 | 29.46 | 28.79 | 30.62 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 11.279 | 12.413 | 11.367 | 11.394 | 9.915 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 88,675 | 98,624 | -10.1 | 92,593 |
經營溢利 | 1,604 | 6,205 | -74.1 | 5,774 |
聯營公司 | -871.728 | 91.921 | -1,048.3 | 408.949 |
除稅前經營溢利 | 999.177 | 6,312 | -84.2 | 6,502 |
稅項 | 774.572 | 1,425 | -45.6 | 1,318 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 224.605 | 4,887 | -95.4 | 5,185 |
少數股東權益 | 120.098 | 77.778 | +54.4 | -118.168 |
股東應佔溢利 | 104.507 | 4,809 | -97.8 | 5,303 |
每股盈利 () | 0.0283 | 1.3446 | -97.9 | 1.5048 |
每股派息 () | 0.5413 | 0.5369 | +0.8 | 0.4433 |
公佈日期 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 不適用 | 2023-03-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:25