02343 太平洋航運
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.62X | 經營利潤率 | 6.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 13.0% | 邊際利潤率 | 5.1% |
總債項/股東權益 | 18.9% | 股東權益回報率 | 7.2% |
股價/每股資產淨值 | 0.63X | 總資產回報率 | 5.5% |
(港元 1.740) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,022.36 | 854.59 | 5,472.79 | 6,586.56 | -1,614.20 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +19.6 | -84.4 | -16.9 | +508.0 | -925.0 |
每股盈利 (港元) | 0.198 | 0.164 | 1.087 | 1.396 | -0.345 |
每股盈利增長 (%) | +20.2 | -84.9 | -22.2 | +504.9 | -905.4 |
每股派息 (港元) | 0.092 | 0.122 | 0.780 | 0.740 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 8.81 | 10.59 | 1.60 | 1.25 | 不適用 |
週息率 (厘) | 5.29 | 7.01 | 44.83 | 42.53 | 不適用 |
派息比率 (%) | 46.58 | 74.25 | 71.78 | 53.02 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.750 | 2.669 | 2.827 | 2.967 | 1.724 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:20
最新業績
(百萬美元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,582 | 2,297 | +12.4 | 3,282 |
經營溢利 | 122.774 | 98.314 | +24.9 | 686.449 |
除稅前經營溢利 | 132.381 | 109.1 | +21.3 | 702.497 |
稅項 | 0.684 | -0.279 | -345.2 | 0.641 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 131.697 | 109.379 | +20.4 | 701.856 |
股東應佔溢利 | 131.697 | 109.379 | +20.4 | 701.856 |
每股盈利 () | 0.1975 | 0.1643 | +20.2 | 1.0866 |
每股派息 () | 0.0920 | 0.1220 | -24.6 | 0.7800 |
公佈日期 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 不適用 | 2023-02-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:25