02442 怡俊集團控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2023) | |||
流動比率 | 10.74X | 經營利潤率 | 16.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 13.0% |
總債項/股東權益 | 0.4% | 股東權益回報率 | 17.1% |
股價/每股資產淨值 | 2.22X | 總資產回報率 | 15.5% |
(港元 1.400) | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
盈利 (百萬港元) | 43.84 | 28.77 | 40.51 | 27.54 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +52.4 | -29.0 | +47.1 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.137 | 0.094 | 0.132 | 0.09 |
每股盈利增長 (%) | +45.4 | -29.0 | +47.1 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 10.24 | 14.89 | 10.57 | 15.56 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.630 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-05 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 336.503 | 240.465 | +39.9 | 186.466 |
經營溢利 | 54.606 | 37.281 | +46.5 | 48.405 |
除稅前經營溢利 | 54.606 | 37.281 | +46.5 | 48.414 |
稅項 | 10.762 | 8.445 | +27.4 | 7.503 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 43.844 | 28.836 | +52.0 | 40.911 |
少數股東權益 | 0 | 0.07 | -100.0 | 0.398 |
股東應佔溢利 | 43.844 | 28.766 | +52.4 | 40.513 |
每股盈利 () | 0.1367 | 0.0940 | +45.4 | 0.1324 |
公佈日期 | 2023-09-27 | 2023-04-25 | 不適用 | 2023-04-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-05 21:00:26