02477 經緯天地
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.91X | 經營利潤率 | 9.4% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 4.8% | 邊際利潤率 | 8.0% |
總債項/股東權益 | 33.1% | 股東權益回報率 | 24.0% |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 11.1% |
(港元 11.000) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 22.48 | 27.20 | 31.22 | 35.20 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -17.3 | -12.9 | -11.3 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.06 | 0.073 | 78046.011 | 88001.22 |
每股盈利增長 (%) | -17.2 | -100.0 | -11.3 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 183.33 | 151.72 | 0.00 | 0.00 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-01-25 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 106.092 | 113.838 | -6.8 | 103.237 |
經營溢利 | 12.15 | 17.661 | -31.2 | 13.274 |
除稅前經營溢利 | 12.15 | 17.661 | -31.2 | 13.272 |
稅項 | 1.429 | 3.003 | -52.4 | 3.901 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 10.721 | 14.658 | -26.9 | 9.371 |
股東應佔溢利 | 10.721 | 14.658 | -26.9 | 9.371 |
每股盈利 () | 0.0234 | 0.0422 | -44.5 | 27471.0865 |
公佈日期 | 2024-08-29 | 2023-12-28 | 不適用 | 2023-12-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-01-25 21:40:25