02481 慧居科技
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 0.68X | 經營利潤率 | 17.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 89.8% | 邊際利潤率 | 6.7% |
總債項/股東權益 | 123.9% | 股東權益回報率 | 13.3% |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 1.8% |
(港元 2.470) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 108.12 | 135.39 | 79.31 |
---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -20.1 | +70.7 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.478 | 0.599 | 0.351 |
每股盈利增長 (%) | -20.2 | +70.7 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 5.16 | 4.12 | 7.04 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-04 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | |
---|---|---|---|---|
營業額 | 710.818 | 638.155 | +11.4 | |
經營溢利 | 145.501 | 67.653 | +115.1 | |
聯營公司 | 2.935 | 0.337 | +770.9 | |
除稅前經營溢利 | 148.433 | 69.161 | +114.6 | |
稅項 | 35.096 | 19.268 | +82.1 | |
除稅後經營溢利/(虧損) | 113.337 | 49.893 | +127.2 | |
少數股東權益 | 34.065 | 16.727 | +103.7 | |
股東應佔溢利 | 79.272 | 33.166 | +139.0 | |
每股盈利 () | 0.3785 | 0.1721 | +119.9 | |
公佈日期 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-04 21:00:26