02486 普樂師集團控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 2.20X | 經營利潤率 | 12.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.0% | 邊際利潤率 | 8.5% |
總債項/股東權益 | 18.4% | 股東權益回報率 | 15.2% |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 8.4% |
(港元 5.250) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 59.09 | 71.75 | 63.94 |
---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -17.7 | +12.2 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.596 | 0.718 | 0.639 |
每股盈利增長 (%) | -17.0 | +12.2 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 8.81 | 7.32 | 8.21 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-12-01 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | |
---|---|---|---|---|
營業額 | 422.074 | 270.914 | +55.8 | |
經營溢利 | 33.7 | 50.135 | -32.8 | |
聯營公司 | 0.011 | -0.444 | -102.5 | |
除稅前經營溢利 | 33.705 | 49.658 | -32.1 | |
稅項 | 9.183 | 15.446 | -40.5 | |
除稅後經營溢利/(虧損) | 24.522 | 34.212 | -28.3 | |
股東應佔溢利 | 24.522 | 34.212 | -28.3 | |
每股盈利 () | 0.2579 | 0.4047 | -36.3 | |
公佈日期 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-12-01 21:00:26