02487 科笛-B
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 3.36X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 9.8% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 32.9% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 1.60X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 5.190) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百萬港元) | -461.36 | -2,164.45 | -623.20 | -390.88 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +78.7 | -247.3 | -59.4 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -1.502 | -10.578 | -7.786 | -4.883 |
每股盈利增長 (%) | +85.8 | -35.9 | -59.4 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.254 | 4.891 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 279.615 | 137.623 | +103.2 | 11.366 |
經營溢利 | -433.811 | -1,964 | -77.9 | -555.836 |
除稅前經營溢利 | -433.811 | -1,964 | -77.9 | -555.836 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -433.811 | -1,964 | -77.9 | -555.836 |
股東應佔溢利 | -433.811 | -1,964 | -77.9 | -555.836 |
每股盈利 () | -1.5019 | -10.5782 | -85.8 | -7.7856 |
公佈日期 | 2025-03-24 | 2024-03-27 | 不適用 | 2023-05-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:25