02498 速騰聚創
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.23X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 33.500) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -4,779.83 | -2,341.80 | -2,028.79 | -262.04 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -104.1 | -15.4 | -674.2 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -49.235 | -24.078 | -20.141 | -2.584 |
每股盈利增長 (%) | -104.5 | -19.6 | -679.5 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | -22.293 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-01-25 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,135 | 592.633 | +91.5 | |
經營溢利 | -357.155 | -1,125 | -68.3 | |
聯營公司 | 8.086 | -2.49 | -424.7 | |
除稅前經營溢利 | -349.069 | -1,127 | -69.0 | |
稅項 | 1.661 | 2.108 | -21.2 | |
除稅後經營溢利/(虧損) | -350.73 | -1,129 | -68.9 | |
少數股東權益 | 0.615 | 5.175 | -88.1 | |
股東應佔溢利 | -351.345 | -1,135 | -69.0 | |
每股盈利 () | -0.8945 | -12.5339 | -92.9 | |
公佈日期 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-01-25 21:40:25