02509 荃信生物-B [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.66X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 76.4% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 117.4% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 10.020) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百萬港元) | -559.64 | -334.33 | -364.82 |
---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -67.4 | +8.4 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -2.721 | -1.88 | -3.138 |
每股盈利增長 (%) | -44.7 | +40.1 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | |
---|---|---|---|---|
營業額 | 44.919 | 0 | 不適用 | |
經營溢利 | -183.176 | -265.679 | -31.1 | |
除稅前經營溢利 | -183.176 | -265.679 | -31.1 | |
稅項 | -0.037 | -0.037 | +0.0 | |
除稅後經營溢利/(虧損) | -183.139 | -265.642 | -31.1 | |
少數股東權益 | -11.023 | -7.58 | +45.4 | |
股東應佔溢利 | -172.116 | -258.062 | -33.3 | |
每股盈利 () | -0.8533 | -1.3839 | -38.3 | |
公佈日期 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-12-11 21:40:25