02602 萬物雲 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.33X | 經營利潤率 | 8.1% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.4% | 邊際利潤率 | 5.9% |
總債項/股東權益 | 2.0% | 股東權益回報率 | 11.1% |
股價/每股資產淨值 | 1.37X | 總資產回報率 | 5.0% |
(港元 22.550) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 2,154.47 | 1,694.86 | 2,039.69 | 1,737.52 | 1,140.14 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +27.1 | -16.9 | +17.4 | +52.4 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 1.828 | 1.566 | 2.013 | 1.738 | 1.14 |
每股盈利增長 (%) | +16.7 | -22.2 | +15.9 | +52.4 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 1.201 | 0.264 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 12.33 | 14.40 | 11.20 | 12.98 | 19.78 |
週息率 (厘) | 5.33 | 1.17 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 65.71 | 16.88 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 16.466 | 15.660 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-14 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 17,560 | 16,020 | +9.6 | 14,243 |
經營溢利 | 1,089 | 1,355 | -19.6 | 897.764 |
聯營公司 | -16.686 | 0.969 | -1,822.0 | 4.851 |
除稅前經營溢利 | 1,084 | 1,399 | -22.5 | 1,148 |
稅項 | 279.568 | 349.176 | -19.9 | 239.895 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 804.423 | 1,050 | -23.4 | 907.792 |
少數股東權益 | 32.76 | 52.234 | -37.3 | 34.196 |
股東應佔溢利 | 771.663 | 997.733 | -22.7 | 873.596 |
每股盈利 () | 0.7052 | 0.9137 | -22.8 | 0.9752 |
每股派息 () | 1.1310 | 0.3461 | +226.8 | 0.0000 |
公佈日期 | 2024-08-22 | 2023-08-24 | 不適用 | 2022-09-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-14 21:40:24