03331 維達國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2022) | |||
流動比率 | 1.09X | 經營利潤率 | 4.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 24.9% | 邊際利潤率 | 3.6% |
總債項/股東權益 | 33.7% | 股東權益回報率 | 5.9% |
股價/每股資產淨值 | 1.60X | 總資產回報率 | 2.9% |
(港元 16.000) | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
盈利 (百萬港元) | 706.04 | 1,638.37 | 1,874.33 | 1,138.32 | 649.31 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -56.9 | -12.6 | +64.7 | +75.3 | +4.6 |
每股盈利 (港元) | 0.587 | 1.365 | 1.565 | 0.953 | 0.544 |
每股盈利增長 (%) | -57.0 | -12.8 | +64.3 | +75.2 | +3.3 |
每股派息 (港元) | 0.400 | 0.500 | 0.470 | 0.280 | 0.200 |
市盈率 (倍) | 27.26 | 11.72 | 10.23 | 16.80 | 29.43 |
週息率 (厘) | 2.50 | 3.13 | 2.94 | 1.75 | 1.25 |
派息比率 (%) | 68.15 | 36.64 | 30.04 | 29.40 | 36.79 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 9.973 | 10.838 | 9.727 | 7.918 | 7.306 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2023-06 | 2022-06 | 變動* (%) | 2021-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 10,070 | 9,680 | +4.0 | 9,085 |
經營溢利 | 69.577 | 731.714 | -90.5 | 1,159 |
聯營公司 | -0.002 | -0.03 | -93.3 | -0.113 |
除稅前經營溢利 | 69.575 | 731.684 | -90.5 | 1,159 |
稅項 | -51.072 | 93.969 | -154.3 | 191.871 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 120.647 | 637.715 | -81.1 | 967.192 |
股東應佔溢利 | 120.646 | 637.715 | -81.1 | 967.192 |
每股盈利 () | 0.1003 | 0.5303 | -81.1 | 0.8060 |
每股派息 () | 0.1000 | 0.1000 | +0.0 | 0.1000 |
公佈日期 | 2023-07-20 | 2022-07-21 | 不適用 | 2021-07-16 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:26