03347 泰格醫藥 [H股]
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 2.74X | 經營利潤率 | 33.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 4.1% | 邊際利潤率 | 27.4% |
總債項/股東權益 | 15.9% | 股東權益回報率 | 9.6% |
股價/每股資產淨值 | 1.10X | 總資產回報率 | 6.8% |
(港元 29.250) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 2,233.62 | 2,260.44 | 3,519.93 | 2,076.46 | 938.99 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -1.2 | -35.8 | +69.5 | +121.1 | +43.0 |
每股盈利 (港元) | 2.582 | 2.614 | 4.066 | 2.617 | 不適用 |
每股盈利增長 (%) | -1.2 | -35.7 | +55.4 | +100.0 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 0.624 | 0.616 | 0.580 | 0.362 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 11.33 | 11.19 | 7.19 | 11.18 | 不適用 |
週息率 (厘) | 2.13 | 2.10 | 1.98 | 1.24 | 不適用 |
派息比率 (%) | 24.15 | 23.55 | 14.25 | 13.83 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 26.618 | 25.226 | 25.495 | 21.973 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-12 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-09 | 變動* (%) | ||
覆蓋時期(月) | 9 | 不適用 | ||
---|---|---|---|---|
營業額 | 5,068 | 不適用 | ||
經營溢利 | 1,082 | 不適用 | ||
除稅前經營溢利 | 1,087 | 不適用 | ||
稅項 | 183.929 | 不適用 | ||
除稅後經營溢利/(虧損) | 903.136 | 不適用 | ||
少數股東權益 | 89.707 | 不適用 | ||
股東應佔溢利 | 813.429 | 不適用 | ||
每股盈利 () | 1.0410 | 不適用 | ||
公佈日期 | 2024-10-29 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-12 21:40:24