03380 龍光集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.18X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 178.0% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 357.9% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.21X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 1.020) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -9,847.65 | -9,649.39 | 12,007.65 | 15,249.27 | 12,410.80 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -2.1 | -180.4 | -21.3 | +22.9 | +34.2 |
每股盈利 (港元) | -1.782 | -1.746 | 2.224 | 2.779 | 2.261 |
每股盈利增長 (%) | -2.1 | -178.5 | -20.0 | +22.9 | +34.2 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 0.490 | 1.010 | 0.830 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 0.46 | 0.37 | 0.45 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 48.04 | 99.02 | 81.37 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 22.03 | 36.35 | 36.71 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.870 | 6.788 | 9.788 | 8.608 | 6.466 |
核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-14 21:40:19
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 14,053 | 13,859 | +1.4 | 12,629 |
經營溢利 | -3,562 | -1,980 | +79.9 | 194.313 |
聯營公司 | 94.368 | -115.425 | -181.8 | -148.541 |
除稅前經營溢利 | -3,467 | -2,131 | +62.7 | -421.921 |
稅項 | -1,667 | -371.03 | +349.3 | 289.267 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -1,800 | -1,760 | +2.3 | -711.188 |
少數股東權益 | -263.628 | 152.744 | -272.6 | -170.623 |
股東應佔溢利 | -1,536 | -1,913 | -19.7 | -619.76 |
每股盈利 () | -0.2988 | -0.3734 | -20.0 | -0.1278 |
每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不適用 | 0.0000 |
公佈日期 | 2024-08-29 | 2023-08-30 | 不適用 | 2022-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-14 21:40:24