03606 福耀玻璃 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 2.22X | 經營利潤率 | 21.1% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 28.4% | 邊際利潤率 | 17.0% |
總債項/股東權益 | 46.2% | 股東權益回報率 | 17.9% |
股價/每股資產淨值 | 4.07X | 總資產回報率 | 9.9% |
(港元 54.000) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 6,203.94 | 5,331.34 | 3,847.45 | 3,085.97 | 3,239.53 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +16.4 | +38.6 | +24.7 | -4.7 | -30.9 |
每股盈利 (港元) | 2.377 | 2.043 | 1.499 | 1.23 | 1.291 |
每股盈利增長 (%) | +16.4 | +36.3 | +21.8 | -4.8 | -30.9 |
每股派息 (港元) | 1.433 | 1.423 | 1.208 | 0.910 | 0.820 |
市盈率 (倍) | 22.72 | 26.43 | 36.04 | 43.90 | 41.82 |
週息率 (厘) | 2.65 | 2.64 | 2.24 | 1.68 | 1.52 |
派息比率 (%) | 60.30 | 69.67 | 80.61 | 73.95 | 63.52 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 13.277 | 12.465 | 12.334 | 10.222 | 9.529 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:21
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 18,340 | 15,031 | +22.0 | 12,904 |
經營溢利 | 4,354 | 3,348 | +30.0 | 2,691 |
聯營公司 | 2.251 | 6.719 | -66.5 | 14.606 |
除稅前經營溢利 | 4,125 | 3,320 | +24.2 | 2,669 |
稅項 | 623.521 | 483.27 | +29.0 | 288.967 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 3,502 | 2,836 | +23.5 | 2,380 |
少數股東權益 | 3.231 | 0.321 | +906.5 | -1.381 |
股東應佔溢利 | 3,498 | 2,836 | +23.3 | 2,382 |
每股盈利 () | 1.4406 | 1.1727 | +22.8 | 1.0701 |
公佈日期 | 2024-08-06 | 2023-08-17 | 不適用 | 2022-08-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-02-08 21:40:26